| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланцы круглые
Примечание : 1. Круглые спиральнонавивные воздуховоды изготавливаются стандартной длиной 3 метра.
Круглые воздуховоды и фасонные изделияиз оцинкованной стали
Примечание: 1. Стоимость фасонного изделия D = 100 мм рассчитывается коэффициентом 2.
Фасонные изделия круглого сечения из оцинкованной стали
Переход
Тройник
Прямоугольные воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Распечатать прайс-лист |
| Вид соединения | - | шина №20 | - | шина №20 | шина №30 | - | шина №30 | - | шина №30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина метала, t мм | 0,55 | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
| Прямой участок L=1,25 м Цена руб./ м2 |
305 | 415 | 350 | 465 | 500 | 440 | 560 | 480 | 615 | |
| Прямой участок L=1,25 м - 2,5 м Цена руб./ м2 |
400 | 515 | 440 | 560 | 590 | 545 | 645 | 625 | 700 | |
| Фасонное изделие Цена руб./ м2 |
645 | 670 | 720 | 760 | 785 | 780 | 845 | 905 | 985 | |
| Нестандартное изделие Цена руб./м2 |
1165 | 1250 | 1295 | 1425 | 1480 | 1510 | 1715 | 1730 | 1870 | |
Примечание.
1. Стоимость прямого участка длиной менее 1,25 метра рассчитывается по цене фасонных стандартных изделий.
2. Стоимость прямого участка со стороной менее 150 мм рассчитывается с коэффициентом 1,3.
3. Стоимость фасонного изделия площадью менее 0,11 м2 рассчитывается с коэффициентом 2.
4. Стоимость фасонного изделия со стороной 100 мм рассчитывается с коэффициентом 1,6.
5. Стоимость фасонного изделия со стороной 150 мм рассчитывается с коэффициентом 1,4.
6. Стоимость фасонного изделия со стороной 200 мм рассчитывается с коэффициентом 1,2.
![]() Распечатать прайс-лист |
| ТРУБЧАТЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ | ПЛАСТИНЧАТЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| Размер, мм | Цена руб./шт. | Размер, мм | Цена руб./шт. | ||
| 100х100 - 1000 | 1844,80 | 200х200 - 1000 | 888,20 | ||
| 100х200 - 1000 | 2292,40 | 200х300 - 1000 | 1022,20 | ||
| 100х300 - 1000 | 2740,00 | 200х400 - 1000 | 1508,41 | ||
| 100х400 - 1000 | 3187,60 | 200х500 - 1000 | 1642,39 | ||
| 100х500 - 1000 | 3635,20 | 200х600 - 1000 | 2272,60 | ||
| 200х200 - 1000 | 2740,00 | 300х300 - 1000 | 1235,55 | ||
| 200х300 - 1000 | 3187,60 | 300х400 - 1000 | 1801,10 | ||
| 200х400 - 1000 | 3635,20 | 300х500 - 1000 | 1935,11 | ||
| 200х500 - 1000 | 4082,80 | 300х600 - 1000 | 2662,65 | ||
| 300х300 - 1000 | 3635,20 | 400х400 - 1000 | 2093,80 | ||
| 300х400 - 1000 | 4082,80 | 400х500 - 1000 | 2227,80 | ||
| 300х500 - 1000 | 4530,50 | 400х600 - 1000 | 3052,70 | ||
| 400х400 - 1000 | 4530,50 | 400х700 - 1000 | 3204,70 | ||
| 400х500 - 1000 | 4978,00 | 400х800 - 1000 | 3867,60 | ||
| 500х500 - 1000 | 5425,60 | 500х500 - 1000 | 2520,50 | ||
| 100х100 - 500 | 1002,80 | 500х600 - 1000 | 3442,75 | ||
| 100х200 - 500 | 1253,40 | 500х700 - 1000 | 3594,75 | ||
| 100х300 - 500 | 1504,00 | 500х800 - 1000 | 4337,00 | ||
| 100х400 - 500 | 1754,60 | 500х900 - 1000 | 4489,00 | ||
| 100х500 - 500 | 2005,20 | 600х600 - 1000 | 3832,81 | ||
| 200х200 - 500 | 1504,00 | 600х700 - 1000 | 3984,80 | ||
| 200х300 - 500 | 1754,60 | 600х800 - 1000 | 4806,40 | ||
| 200х400 - 500 | 2005,20 | 600х900 - 1000 | 4958,40 | ||
| 200х500 - 500 | 2255,80 | 600х1000 - 1000 | 5780,01 | ||
| 300х300 - 500 | 2005,20 | 700х700 - 1000 | 4374,85 | ||
| 300х400 - 500 | 2255,80 | 700х800 - 1000 | 5275,80 | ||
| 300х500 - 500 | 2506,40 | 700х900 - 1000 | 5427,80 | ||
| 400х400 - 500 | 2506,40 | 700х1000 - 1000 | 6328,75 | ||
| 400х500 - 500 | 2757,00 | 800х800 - 1000 | 5745,20 | ||
| 500х500 - 500 | 3007,60 | 800х900 - 1000 | 5897,20 | ||
| 800х1000 - 1000 | 6877,50 | ||||
| 900х900 - 1000 | 6366,60 | ||||
| 900х1000 - 1000 | 7426,25 | ||||
| 1000х1000 - 1000 | 2974,99 | ||||
|
|||
| Размер, мм | Цена руб./шт. | Размер, мм | Цена руб./шт. |
|---|---|---|---|
| 100 - 1000 | 1190 | 100 - 500 | 658 |
| 125 - 1000 | 1210 | 125 - 500 | 730 |
| 160 - 1000 | 1373 | 160 - 500 | 877 |
| 200 - 1000 | 1517 | 200 - 500 | 1020 |
| 250 - 1000 | 1802 | 250 - 500 | 1220 |
| 315 - 1000 | 2203 | 315 - 500 | 1418 |
| 355 - 1000 | 2448 | 355 - 500 | 1615 |
| 400 - 1000 | 2702 | 400 - 500 | 1890 |
| 450 - 1000 | 3318 | 450 - 500 | 1950 |
| 500 - 1000 | 3418 | 500 - 500 | 2270 |
| 560 - 1000 | 3850 | 560 - 500 | 2510 |
| 630 - 1000 | 4310 | 630 - 500 | 2750 |
| 710 - 1000 | 4828 | 710 - 500 | 3375 |
| 800 - 1000 | 5420 | 800 - 500 | 3950 |
| 900 - 1000 | 6418 | 900 - 500 | 4450 |
| 1000 - 1000 | 7850 | 1000 - 500 | 5320 |
| Размер,мм | 0,5 | 0,8 | |
|---|---|---|---|
Цена в руб./м.п. |
100 | 452,16 | |
| 125 | 565,20 | ||
| 140 | 633,02 | ||
| 160 | 723,46 | ||
| 180 | 813,89 | ||
| 200 | 904,32 | ||
| 250 | 1 130,40 | ||
| 280 | 1 266,05 | ||
| 315 | 1 424,30 | ||
| 355 | 1 605,17 | ||
| 400 | 1 808,64 | ||
| 450 | 2 034,72 | ||
| 500 | 2 260,80 | 3328,40 | |
| 560 | 3727,81 | ||
| 630 | 4193,78 | ||
| 710 | 4726,33 | ||
| 800 | 5325,44 | ||
| 900 | 5991,12 | ||
| 1000 | 6656,80 | ||
| 1120 | 7455,62 | ||
| 1250 | 8321,00 | ||
| Цена в руб./м2 | 1440,00 | 2120,00 | |
![]() Распечатать прайс-лист |
| Толщина металла, мм | 0,5 | 0,8 | 1,0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прямошовный воздуховод L=1,25 |
1030 | 1570 | 1900 | |||
| Стандартное фасонное изделие Цена, руб/м2 ![]() |
1930 | 2703 | 3600 | |||
| Нестандартное фасонное изделие Цена, руб/м2 |
2700 | 4100 | 5320 | |||
Примечание :
1. Прямые участки круглого спиральнозамкового воздуховода поставляются длиной 3 м.
2. Возможно изготовление спиральнозамковных воздуховодов нестандартной длины в количестве о
3. Стоимость фасонного изделия D = 100 мм рассчитывается с коэффициентом 2.
4. Стоимость фасонного изделия D = 125 мм рассчитывается с коэффициентом 1,6.
5. Стоимость фасонного изделия D = 140 мм рассчитывается с коэффициентом 1,4.
6. Стоимость фасонного изделия D = 160 мм рассчитывается с коэффициентом 1,2.
7. Стоимость фасонного изделия D = 180 мм рассчитывается с коэффициентом 1,1.
8. Все изделия производятся из стали AISI 430 или AISI 409.
![]() Распечатать прайс-лист |
| Вид соединения | - | шина №20 | - | шина №20 | шина №30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина метала, t мм | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Прямой участок L=1,25 м Цена руб./ м2 |
1050 | 1250 | 1550 | 1750 | 1820 | |
| Прямой участок L=1,25 м - 2,5 м Цена руб./ м2 |
1400 | 1570 | 2100 | 2290 | 2380 | |
| Фасонное изделие Цена руб./ м2 |
1880 | 2010 | 2800 | 2980 | 3090 | |
| Нестандартное изделие Цена |
2710 | 3000 | 3700 | 3900 | 4000 | |
Примечание :
1. Стоимость прямого участка длиной менее 1,25 метра рассчитывается по цене фасонных стандартных изделий.
2. Стоимость прямого участка со стороной менее 150 мм рассчитывается коэффициентом 1,3.
3. Стоимость фасонного изделия площадью менее 0,11 м2 рассчитывается с коэффициентом 2.
4. Стоимость фасонного изделия со стороной 100 мм рассчитывается с коэффициентом 1,6.
5. Стоимость фасонного изделия со стороной 150 мм рассчитывается с коэффициентом 1,4.
6. Стоимость фасонного изделия со стороной 200 мм рассчитывается с коэффициентом 1,2.
7. Все изделия производятся из стали AISI 430 или AISI 409.
![]() Распечатать прайс-лист |
| Толщина металла, мм | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Прямошовный воздуховод L=1,25 Цена, руб./м2 |
710 | 835 | 916 | 985 | 1800 | |||||
|
Прямой участок L=1,25 м - 2,5 м Цена, руб/м2 ![]()
|
830 | 980 | 1100 | 1190 | 2120 | |||||
| Фасонное изделие Цена, руб/м2 |
1020 | 1130 | 1560 | 1725 | 3640 | |||||
| Нестандартное изделие Цена, руб/м2 |
1113 | 1584 | 2100 | 2640 | 4250 | |||||
Примечание :
1. Стоимость прямого участка длиной менее 1,25 метра рассчитывается по цене фасонных стандартных изделий.
2. Стоимость прямого участка со стороной менее 150 мм рассчитывается коэффициентом 1,3.
3. Стоимость фасонного изделия площадью менее 0,11 м2 рассчитывается с коэффициентом 2.
4. Стоимость фасонного изделия со стороной 100 мм рассчитывается с коэффициентом 1,6.
5. Стоимость фасонного изделия со стороной 150 мм рассчитывается с коэффициентом 1,4.
6. Стоимость фасонного изделия со стороной 200 мм рассчитывается с коэффициентом 1,2.
7. Все изделия изготавливаются на фланцах и покрыты двухсторонней грунтовкой.

| Наименование | Единица измерен. | Цена руб./ед. |
|---|---|---|
| Перфолента №20 (50 м) | м.п. | 14,40 |
| Фланцевая шина №20 (L=3000 мм) | м.п. | 34,40 |
| Фланцевая шина №30 (L=3000 мм) | м.п. | 54,00 |
| Уголок 20 (65х18) | шт. | 5,90 |
| Уголок 20 (95х18) | шт. | 8,00 |
| Уголок 30 (105х27) | шт. | 11,90 |
| Болт оцинкованный М8х30 | кг. | 258,00 |
| Гайка оцинкованная М8 | кг. | 174,00 |
| Шпилька М8 (L=2000мм) | м.п. | 52,00 |
| Траверс 20х30 (L=3000 мм) | м.п. | 80,00 |
| Сектор управления DEC DAM020 | шт. | 120,00 |
| Сектор управления DEC DAM010 | шт. | 320,00 |
| Сектор управления DEC RG 50 | шт. | 100,00 |
| Анкер латунный М8 | шт. | 14,60 |
| Лента уплотнительная 5х20 (10 м) | шт. | 100,00 |
| Алюминиевый скотч 50х50 (50м) | шт. | 250,00 |
| Шайба оцинкованная М8 | кг. | 241,00 |
| Анкер клин 6х40 | шт. | 6,60 |
| Гибкая вставка 45х75х45 (25м) | шт. | 3644,00 |
| Герметик силиконовый прозрачный | шт. | 140,00 |
| Пенофол С5 (18м2) | м2 | 180,00 |
| Пенофол С10 (9м2) | м2 | 310,00 |
| Пена монтажная 0,75мл | шт. | 164,00 |
| Скоба монтажная вентиляционная М8х22 | шт. | 10,00 |
| Скотч ПВХ армированный | шт. | 256,00 |
| Сталь оцинкованная 1250х2500 - 0,55 | шт. | 960,00 |
| Сталь оцинкованная 1250х2500 - 0,7 | шт. | 1205,00 |
| Сталь оцинкованная 1250х2500 - 1 | шт. | 1630,00 |
![]() Распечатать прайс-лист |
| Марка вентилятора | N, об/мин | P, кВт | Общепромышленные |
Взрывозащищенные |
Дымоудаления |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь ОН | Коррозионностойкие К1 | Разнородные В2 | Алюминий В1 | 400* 2 часа | 600* 1 час | |||
| ВКР №3,15 | 1000 | 0,18 | 11 675,36р. | 35 297,12р. | ||||
| 0,25 | 11 675,36р. | 35 297,12р. | ||||||
| ВКР №4 | 1000 | 0,37 | 11 877,81р. | 37 204,29р. | 12 947,55р. | 42 075,11р. | ||
| 1500 | 0,55 | 11 877,81р. | 37 204,29р. | 12 947,55р. | 42 229,99р. | |||
| ВКР №5 | 1000 | 0,75 | 13 814,85р. | 47 350,82р. | 15 413,38р. | 51 342,17р. | 35 660,31р. | 40 740,50р. |
| 1500 | 1,1 | 13 814,85р. | 47 350,82р. | 15 413,38р. | 51 489,30р. | 35 660,31р. | 40 760,89р. | |
| ВКР №6,3 | 1000 | 2,2 | 19 821,79р. | 76 098,94р. | 22 607,33р. | 84 165,71р. | 41 278,03р. | 41 357,80р. |
| 1500 | 5,5 | 21 356,16р. | 77 706,32р. | 22 607,33р. | 85 564,01р. | 42 255,03р. | 43 913,73р. | |
| ВКР №8 | 750 | 3,0 | 29 388,64р. | 118 377,60р. | 31 969,52р. | 128 100,43р. | 54 985,10р. | 61 713,84р. |
| 1000 | 5,5 | 31 774,82р. | 120 619,97р. | 33 568,05р. | 137 020,13р. | 54 985,10р. | 66 282,53р. | |
| ВКР №10 | 750 | 5,5 | 69 973,63р. | 208 455,11р. | 84 459,98р. | 227 164,01р. | 74 177,34р. | 77 887,30р. |
| 1000 | 15,0 | 88 868,38р. | 218 814,04р. | 108 354,98р. | 240 494,33р. | 89 884,68р. | 94 377,88р. | |
| ВКР №12,5 схема 5 | 750 | 4,0 | 84 259,74р. | 366 508,37р. | договорная | договорная | ||
| ВКР №12,5 схема1 | 350 | 4,0 | 104 969,85р. | 376 237,84р. | договорная | договорная | 141 806,98р. | 143 323,63р. |
| 500 | 5,5 | 113 338,63р. | 406 232,70р. | договорная | договорная | 152 667,07р. | 154 299,87р. | |
| 750 | 18,5 | 116 058,90р. | 415 980,98р. | договорная | договорная | 138 410,84р. | 149 110,40р. | |
| 22,0 | 117 193,91р. | 420 048,66р. | договорная | договорная | 139 461,64р. | 151 129,95р. | ||
![]() Распечатать прайс-лист |
| Наименование | Кол-во лопаток рабочего колеса | Двигатель | Общепромышленные | Дымоудаления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N, об/ мин | P, кВт | Углеродистая сталь ОН | 400* 2 часа | 600* 1 час | ||
| ВКРС №3,55 | 6 | 1500 | 0,18 | 12 733,98 | 34 041,99р. | 34 041,99р. |
| 6 | 1500 | 0,25 | 16 032,05 | 35 256,19р. | 35 256,19р. | |
| 6 | 3000 | 1,5 | 13 855,70 | 35 475,46р. | 35 475,46р. | |
| 9 | 1500 | 0,25 | 14 742,17 | 35 389,35р. | 35 389,35р. | |
| 9 | 3000 | 2,2 | 16 596,87 | 36 875,91р. | 36 875,91р. | |
| ВКРС №4 | 6 | 1500 | 0,37 | 14 178,14 | 36 583,18р. | 37 738,50р. |
| 6 | 3000 | 3,0 | 16 405,13 | 39 224,62р. | 39 224,62р. | |
| 9 | 1500 | 0,55 | 16 401,59 | 39 284,24р. | 40 685,01р. | |
| 9 | 3000 | 4,0 | 19 154,56 | 42 646,22р. | 42 646,22р. | |
| ВКРС №4,5 | 6 | 1500 | 0,75 | 17 078,25 | 42 369,07р. | 42 369,07р. |
| 6 | 3000 | 5,5 | 21 953,86 | 46 369,66р. | 46 369,66р. | |
| 9 | 1500 | 1,1 | 18 450,65 | 44 084,25р. | 44 084,25р. | |
| 9 | 3000 | 7,5 | 24 629,27 | 49 292,42р. | 49 292,42р. | |
| ВКРС №5 | 6 | 1500 | 1,1 | 19 183,63 | 45 480,26р. | 47 144,14р. |
| 9 | 1500 | 1,5 | 20 807,62 | 48 205,60р. | 48 358,90р. | |
| ВКРС №5,6 | 6 | 1000 | 0,55 | 24 834,30 | 51 063,97р. | 51 063,97р. |
| 6 | 1500 | 2,2 | 24 398,02 | 52 288,40р. | 52 288,40р. | |
| 9 | 1000 | 0,75 | 25 447,99 | 51 921,56р. | 51 921,56р. | |
| 9 | 1000 | 1,1 | 27 895,42 | 52 295,76р. | 52 295,76р. | |
| 9 | 1500 | 3,0 | 21 509,36 | 52 778,17р. | 52 778,17р. | |
| ВКРС №6,3 | 6 | 1000 | 1,1 | 27 768,62 | 52 398,26р. | 52 492,64р. |
| 6 | 1500 | 4,0 | 28 486,16 | 52 786,10р. | 52 957,97р. | |
| 9 | 1000 | 1,5 | 29 986,62 | 55 405,40р. | 55 544,83р. | |
| 9 | 1500 | 5,5 | 31 420,79 | 56 933,00р. | 60 276,40р. | |
| ВКРС №7,1 | 6 | 1000 | 2,2 | 33 162,85 | 59 146,17р. | 59 146,17р. |
| 6 | 1500 | 7,5 | 37 449,90 | 70 901,64р. | 70 901,64р. | |
| 9 | 1000 | 3,0 | 35 815,92 | 62 942,38р. | 62 942,38р. | |
| 9 | 1500 | 11,0 | 39 730,57 | 75 432,50р. | 75 432,50р. | |
| ВКРС №8 | 6 | 1000 | 4,0 | 41 667,10 | 66 615,65р. | 66 615,65р. |
| 6 | 1500 | 11,0 | 47 935,28 | 76 779,87р. | 76 779,87р. | |
| 9 | 1000 | 5,5 | 45 649,41 | 69 820,49р. | 70 138,64р. | |
| 9 | 1500 | 18,0 | 59 521,83 | 79 018,93р. | 79 955,84р. | |
| ВКРС №9 | 6 | 750 | 3,0 | 54 887,83 | 73 657,83р. | 75 621,87р. |
| 6 | 1000 | 7,5 | 57 961,42 | 77 340,03р. | 79 304,07р. | |
| 6 | 1500 | 22,0 | 70 609,91 | 100 290,81р. | 100 290,81р. | |
| 9 | 750 | 4,0 | 60 051,36 | 89 879,73р. | 89 879,73р. | |
| 9 | 1000 | 11,0 | 66 453,77 | 98 453,67р. | 98 453,67р. | |
| 9 | 1500 | 30,0 | 81 031,45 | 109 474,49р. | 109 474,49р. | |
| ВКРС №10 | 6 | 750 | 5,5 | 71 223,11 | 110 654,76р. | 110 903,76р. |
| 6 | 1000 | 11,0 | 96 884,25 | 132 494,03р. | 132 911,08р. | |
| 6 | 1000 | 15,0 | 105 971,28 | 134 250,08р. | 134 934,84р. | |
| 9 | 750 | 7,5 | 76 919,80 | 121 869,90р. | 122 574,47р. | |
| 9 | 1000 | 15,0 | 100 754,69 | 145 566,84р. | 146 305,72р. | |
| 9 | 1000 | 18,5 | 116 580,50 | 147 885,71р. | 148 591,50р. | |
| ВКРС №11,2 | 6 | 750 | 11,0 | 87 553,86 | 127 427,43р. | 138 947,07р. |
| 6 | 1000 | 18,5 | 103 793,50 | 158 004,63р. | 159 349,83р. | |
| 9 | 750 | 15,0 | 94 556,64 | 137 002,73р. | 146 564,40р. | |
| 9 | 1000 | 30,0 | 107 985,99 | 170 611,30р. | 172 096,21р. | |
| ВКРС №12,5 | 6 | 750 | 15,0 | 110 692,54 | 144 859,66р. | 146 523,31р. |
| 6 | 1000 | 37,0 | 142 923,78 | 186 558,15р. | 189 352,57р. | |
| 9 | 750 | 22,0 | 128 467,49 | 166 439,59р. | 169 266,02р. | |
| 9 | 1000 | 45,0 | 146 585,45 | 211 765,48р. | 218 778,54р. | |
![]() Распечатать прайс-лист |
| Наименование | об/мин | кВТ | Общепромышленные | |
|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь ОН | Коррозионностойкие К1 | |||
| ВО 06-300 №4 | 1500 | 0,18 | 4 230,30р. | |
| 3000 | 0,75 | 5 088,75р. | 7 706,14р. | |
| ВО 06-300 №5 | 1500 | 0,37 | 5 498,06р. | 7 843,31р. |
| 1500 | 0,55 | 5 776,84р. | 8 385,38р. | |
| ВО 06-300 №6,3 | 1000 | 0,75 | 6 947,25р. | 10 458,49р. |
| 1500 | 1,1 | 6 947,25р. | 10 458,49р. | |
| ВО 06-300 №8 | 1000 | 1,1 | 9 286,97р. | 16 240,86р. |
| 1500 | 3,0 | 12 243,98р. | 21 877,20р. | |
| ВО 06-300 №10 | 1000 | 2,2 | 18 508,67р. | 25 408,35р. |
| 1000 | 3,0 | 20 041,93р. | 26 941,61р. | |
| ВО 06-300 №12,5 | 750 | 3,0 | 26 395,13р. | 34 138,88р. |
| 1000 | 7,5 | 27 641,87р. | 43 785,38р. | |
| Марка вентилятора | N, об/мин | P, кВт | Цена с НДС, руб | |
|---|---|---|---|---|
| с НА | без НА | |||
| ВО 25-188 №8 с НА | 1500 | 4,0 | 38 927,83р. | 38 501,93р. |
| 1500 | 5,5 | 41 343,88р. | 39 998,68р. | |
| 1500 | 7,5 | 44 878,35р. | 41 349,41р. | |
| 1500 | 11,0 | 46 143,90р. | 42 566,29р. | |
| ВО 25-188 №9 с НА | 1500 | 7,5 | 50 342,12р. | 48 979,22р. |
| 1500 | 11,0 | 51 047,91р. | 50 123,08р. | |
| ВО 25-188 №10 с НА | 1500 | 11,0 | 56 949,75р. | 53 846,72р. |
| 1500 | 15,0 | 59 322,66р. | 54 455,16р. | |
| 1500 | 18,5 | 63 265,33р. | 60 478,69р. | |
| ВО 25-188 №11,2 с НА | 1000 | 5,5 | 75 598,91р. | 74 686,26р. |
| 1000 | 7,5 | 77 271,56р. | 75 826,80р. | |
| ВО 25-188 №12,5 без НА | 1000 | 11,0 | 81 074,85р. | 74 990,48р. |
| 1000 | 15,0 | 81 683,29р. | 77 271,56р. | |
| Наименование | об/мин | кВТ | Производительность в выходном сечении, м3/ч | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|---|
| ВС-10-400-4 | 1500 | 0,18 | 4700 | 13 413,28р. |
| ВС-10-400-6,3 | 1500 | 0,75 | 15000 | 17 790,71р. |
![]() Распечатать прайс-лист |
| Марка вентилятора | N, об/мин | P, кВт | Общепромышленные | Взрывозащищенные | Дымоудаления | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь ОН | Коррозионностойкие К1 | Разнородные В2 | Алюминий В1 | 400* 2 часа | 600* 1 час | |||
| ВР 80-75 № 2,5 | 1500 | 0,18 | 5 826,72р. | 12 788,85р. | ||||
| 0,25 | 6 176,08р. | 13 225,54р. | 11 522,44р. | 12 926,09р. | ||||
| 3000 | 0,37 | 6 176,08р. | 13 225,54р. | 11 522,44р. | 12 926,09р. | |||
| 0,55 | 6 406,90р. | 13 674,71р. | 11 522,44р. | 14 286,08р. | ||||
| 0,75 | 6 924,69р. | 14 934,88р. | 12 264,82р. | 15 409,00р. | ||||
| ВР 80-75 № 3,15 | 1500 | 0,18 | 7 585,97р. | 19 591,69р. | ||||
| 0,25 | 7 585,97р. | 19 591,69р. | 13 662,23р. | 17 255,59р. | ||||
| 0,37 | 7 585,97р. | 19 591,69р. | 14 710,29р. | 17 255,59р. | ||||
| 3000 | 1,1 | 9 095,68р. | 20 978,93р. | 16 163,85р. | 17 866,95р. | |||
| 1,5 | 9 370,17р. | 21 100,61р. | 16 163,85р. | 18 203,83р. | ||||
| 2,2 | 9 594,75р. | 22 086,28р. | 16 319,82р. | 18 378,51р. | ||||
| ВР 80-75 № 4 | 1000 | 0,18 | 9 178,40р. | 25 432,69р. | 17 289,27р. | 21 141,65р. | ||
| 0,25 | 9 340,85р. | 25 858,59р. | 17 289,27р. | 21 512,96р. | ||||
| 0,37 | 9 572,92р. | 26 041,13р. | 17 727,89р. | 22 046,72р. | ||||
| 1500 | 0,55 | 9 630,94р. | 26 759,08р. | 17 727,89р. | 22 429,64р. | |||
| 0,75 | 10 025,46р. | 27 136,31р. | 17 727,89р. | 23 311,51р. | ||||
| 1,1 | 10 315,55р. | 27 379,69р. | 19 338,46р. | 23 996,12р. | ||||
| 3000 | 4,0 | 12 462,20р. | 28 997,24р. | 21 234,48р. | 24 529,88р. | |||
| 5,5 | 14 353,58р. | 28 996,91р. | 23 932,30р. | 24 982,42р. | ||||
| ВР 80-75 № 5 | 1000 | 0,55 | 14 028,68р. | 34 810,62р. | 22 400,63р. | 25 748,25р. | 18 415,73р. | 19 275,48р. |
| 0,75 | 14 295,56р. | 36 203,04р. | 22 400,63р. | 26 235,60р. | 19 929,97р. | 20 925,96р. | ||
| 1,1 | 14 365,18р. | 36 736,80р. | 24 012,36р. | 26 780,97р. | 19 929,97р. | 21 119,26р. | ||
| 1500 | 1,5 | 14 956,96р. | 37 258,96р. | 25 462,81р. | 28 103,77р. | 19 929,97р. | 21 119,26р. | |
| 2,2 | 15 281,86р. | 37 815,93р. | 25 462,81р. | 28 683,95р. | 21 175,42р. | 22 233,08р. | ||
| 3,0 | 16 163,73р. | 39 324,39р. | 26 305,22р. | 28 776,78р. | 21 175,42р. | 22 655,60р. | ||
| ВР 80-75 № 6,3 | 1000 | 1,1 | 19 983,50р. | 58 404,48р. | 32 083,79р. | 43 231,77р. | 23 134,75р. | 23 134,75р. |
| 1,5 | 19 983,50р. | 59 078,59р. | 32 554,89р. | 43 989,13р. | 22 182,11р. | 22 182,11р. | ||
| 2,2 | 21 461,57р. | 61 929,74р. | 34 325,59р. | 45 267,96р. | 26 471,86р. | 26 471,86р. | ||
| 3,0 | 22 975,12р. | 62 990,64р. | 38 839,37р. | 45 640,43р. | 26 480,41р. | 26 480,41р. | ||
| 1500 | 5,5 | 26 522,49р. | 64 427,27р. | 40 289,81р. | 51 488,27р. | 27 291,98р. | 31 845,05р. | |
| 7,5 | 27 196,49р. | 66 438,55р. | 45 769,00р. | 53 002,99р. | 29 562,08р. | 34 697,71р. | ||
| 11,0 | 28 024,20р. | 67 156,86р. | 46 252,87р. | 55 225,42р. | 31 870,82р. | 35 186,50р. | ||
| ВР 80-75 № 8 схема 1 | 750 | 3,0 | 34 063,88р. | 87 493,31р. | 55 873,81р. | 78 380,03р. | 35 978,28р. | 35 978,28р. |
| 4,0 | 36 445,41р. | 92 725,88р. | 58 339,68р. | 81 164,88р. | 38 339,19р. | 38 339,19р. | ||
